Насосы и насосные агрегаты двустороннего входа типа Д (Д, 1Д, 2Д, 4Д)
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60x10-6 м2/с (60сСт), температурой от 233К до 368К (от минус 40 до плюс 95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2).
Горизонтальные центробежные насосы типа Д, 1Д, 2Д, 4Д - это одноступенчатые насосы с двухсторонним подводом перекачиваемой жидкости к рабочему колесу.
Промышленные насосы двустороннего входа, так же называют всасывания. Распространенное название этой группы "горизонтальный насос" Д, 1Д связано с конструкцией насоса, а именно горизонтальным разъёмом и установилось со времён плановой экономики. Другое, распространенное название насосов - сетевые. Это связано с тем, что эти насосы как правило работают в той или иной сети: теплоснабжения, водоснабжения, орошения, канализации. В этом случае синоним "сетевые насосы" является признаком принадлежности к какой-либо системе трубопроводов, а не отражает конструктивные особенности. Так же существует специальная группа насосов СЭ - расшифровается как сетевой насос - это теплофикационный модифицированный горизонтальный насос центробежный двусторонний насос, который имеет ряд отличительных признаков - водяная рубашка охлаждения около узлов уплотнения, корпусные детали из модифицированного чугуна. Перекачивает воду температурой до 180°С.
Насосные агрегаты двустороннего всасывания широко используются в промышленном, коммунальном и сельском водоснабжении, городских и сельских насосных станциях, для осушения и орошения полей.
ПРИМЕНЕНИЕ
- в системах горячего и холодного водоснабжения/теплоснабжения
- в системах водозаборов
- для подачи пластовой жидкости на нефтяных месторождениях
- для подачи морской воды в системах пожаротушения морских портовых сооружений
- для перекачивания воды с примесью нефтепродуктов на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях
- в химической промышленности для перекачивания жидкостей сходных по своим свойствам с водой
- для перекачивания технической воды на объектах теплоэнергетики, включая АЭС
- в металлургической промышленности в системах охлаждения
- в системах пожаротушения промышленных и гражданских объектов, в т. ч. в установках с дизельным приводом
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
- различные исполнения по материалам проточной части позволяют использовать насосы в различных областях промышленности и использоваться как для перекачивания воды, так и для перекачивания морской воды, пластовой воды и химически активных нетоксичных жидкостей;
- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации;
- применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на подшипники;
- исполнение проточной части на высоконапорных насосах в виде двойной спирали позволяет снизить радиальные нагрузки на ротор при работе насоса на неноминальных режимах;
- наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа трубопроводов;
Купить промышленные насосы, промышленный насос двустороннего входа (всасывания), насосную (гидравлическую часть) без двигателя, насос с электродвигателем (насосный агрегат) можно
через каталог в формате Интернет-магазина, зайти на страницу товара, нажав на него и используя стандартные формы на странице товара
|
|
а так же |
Модельный ряд насосы центробежные горизонтальные двустороннего входа типа Д
Маркировка_(марка) - типоразмер | Подача номинал м3/час | Напор номинал м | Мощность эл.дв. кВт | Частота вращения |
Д160-112 | 160 | 112 | 90 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
Д160-112а | 150 | 100 | 75 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
Д160-112б | 135 | 80 | 55 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
Д200-36 |
200 | 36 | 37 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
Д200-36а | 190 | 29,7 | 30 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
Д200-36б | 180 | 25 | 22 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
Д320-50 |
320 | 50 | 75 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
Д320-50а | 300 | 40 | 55 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
Д320-50б | 300 | 30 | 45 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д200-90 |
200 | 90 | 90 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д200-90а | 180 | 74 | 75 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д200-90б | 160 | 62 | 55 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д200-90 | 100 | 22 | 15 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д200-90а | 90 | 19 | 15 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д200-90б | 80 | 16 | 11 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д250-125 |
250 | 125 | 160 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д250-125а | 240 | 101 | 132 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д250-125б | 220 | 90 | 110 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д250-125 | 125 | 30 | 22 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д250-125а | 120 | 27,5 | 18,5 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д250-125б | 110 | 22 | 15 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д315-50 |
315 | 50 | 75 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д315-50а | 300 | 42 | 55 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д315-50б | 280 | 36 | 45 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д315-71 |
315 | 71 | 110 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д315-71а | 300 | 60 | 90 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д315-71б | 280 | 52 | 75 | 3000об/мин ( 48,4 с-1 (2900 об/мин)) |
1Д500-63 |
500 | 63 | 160 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д500-63а | 450 | 53 | 132 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д500-63б | 400 | 44 | 90 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д630-90 |
630 | 90 | 250 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д630-90а | 550 | 74 | 200 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д630-90б | 500 | 60 | 160 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д630-90 | 500 | 38 | 110 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д630-90а | 470 | 30 | 75 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д630-90б | 420 | 25 | 55 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д630-125 | 630 | 125 | 400 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д630-125а | 550 | 101 | 315 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д630-125б | 500 | 82 | 250 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д720-90 |
720 | 90 | 315 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д720-90а | 650 | 74 | 250 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д800-56 |
800 | 56 | 200 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д800-56а | 740 | 48 | 132 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д800-56б | 700 | 40 | 110 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д800-56 | 540 | 28 | 55 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д800-56а | 500 | 22 | 45 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д800-56б | 470 | 19 | 37 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1250-63 |
1250 | 63 | 315 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 250 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 200 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 110 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 75 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 55 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1250-125 |
1250 | 125 | 630 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 500 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 400 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1250-125 | 800 | 56 | 200 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1250-125а | 750 | 48 | 160 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1250-125б | 700 | 40 | 132 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 630 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 500 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 400 | 1500об/мин ( 24,2 с-1 (1450 об/мин)) |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 160 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 132 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
1Д1600-90б | 870 | 30 | 110 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 160 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
2Д2000-21а | 1250 | 13 | 110 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2000-21-2 | 2000 | 21 | 160 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2000-21-2 | 1600 | 11 | 75 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д2000-21а-2 | 1850 | 19 | 132 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2000-21а-2 | 1500 | 10 | 55 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д2000-21б-2 | 1700 | 17 | 110 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2000-21б-2 | 1400 | 9 | 55 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д2000-100-2 | 2000 | 100 | 800 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2000-100а-2 | 1900 | 88 | 630 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2000-100б-2 | 1800 | 80 | 630 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2500-62-2 | 2500 | 62 | 630 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2500-62-2 | 2000 | 34 | 250 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д2500-62а-2 | 2300 | 52 | 500 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2500-62а-2 | 1900 | 29 | 250 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д3200-33-2 | 3200 | 33 | 400 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д3200-33-2 | 2500 | 17 | 160 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д3200-33а-2 | 3000 | 29 | 315 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д2500-62-2 | 2000 | 34 | 250 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д3200-33а-2 | 2400 | 15 | 132 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д3200-33б-2 | 2800 | 25 | 315 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д3200-33б-2 | 2300 | 13 | 110 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д3200-75-2 | 2500 | 42 | 400 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д3200-75а-2 | 3000 | 65 | 800 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д3200-75а-2 | 2300 | 35 | 400 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д4000-95-2 | 4000 | 95 | 1600 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д4000-95-2 | 3200 | 50 | 630 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1250 | 1000об/мин ( 16,3 с-1 (980 об/мин)) |
Д4000-95а-2 | 3000 | 45 | 630 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-27-3 | 6300 | 27 | 630 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-27-3 | 5000 | 17 | 315 | 600 |
Д6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 630 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-27-3-1 | 4000 | 20 | 315 | 600 |
Д6300-27а-3 | 5800 | 24 | 500 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-27а-3 | 4620 | 15 | 250 | 600 |
Д6300-27б-3 | 5450 | 22 | 400 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-27б-3 | 4350 | 14 | 200 | 600 |
Д6300-80-2 | 6300 | 80 | 2000 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-80-2 | 5000 | 50 | 1000 | 600 |
Д6300-80а-2 | 5900 | 70 | 1600 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-80а-2 | 4700 | 45 | 800 | 600 |
Д6300-80б-2 | 5500 | 60 | 1250 | 750об/мин ( ___ с-1 (730 об/мин)) |
Д6300-80б-2 | 4400 | 38 | 630 | 600 |
Обращайтесь
Поставляемый ассортимент широк, в том числе включает в себя некоторые специальные виды, которые не возможно на данный момент разместить в формате интернет магазина, в данном формате размещены наиболее часто запрашиваемые насосы, насосные агрегаты, запасные части для насосов. вентиляторы, отопительное оборудовнаие, по этому если не нашли нужное оборудование, запасные части, детали, это ещё не значит, что их нельзя приобрести Все может быть возможно, вы можете посмотреть в специальном разделе Новости где размещаются текущие обновления, полные действующие перечни и т.д. или просто
и менеджеры Аросна ответят Вам
Запасные части узлы детали к горизонтальным центробежным насосам типа Д, 1Д
У Вас есть вопрос , не нашли нужное оборудование, что-то ещё
воспользуйтесь специальными формами или по электронной почте mail@arosna.com |
В случае, если требуется подбор оборудования, укажите максимально возможное количество имеющихся данных, предпочтений, ограничений или наоборот возможные изменения
и / или
заполните опросный лист О П Р О С Н Ы Й Л И С Т насос АРОСНА arosna_com