Запчасти для насоса ПЭ580-185, ПЭ580-195, ПЭ580-200
Обозначение_запчасти_ Номер чертежа | шт в | Наименование_запчасти_ | Габариты, мм | Масса, кг | Матерал |
ПЭ 580-185/195-3 | |||||
Н17.183.101.08 | 1 | Аппарат направляющий | Д580 Н=77 | 51,500 | 20Х13Л |
Н17.59.104.06 | 9 | Аппарат направляющий | Д580 Н=93 | 50,000 | 20Х13Л |
Н17.183.102.02 | 1 | Вал | Д128Х3272 | 279,000 | 40ХФА-3 |
Н17.190.102.01 | 1 | Вал | Д143 L=3232 | 292,000 | 40ХФА |
Н17.190.110.01 | 1 | Вал | Д143 L=3232 | 298,000 | 40ХФА |
СТП02-71.415.00-03 | 2 | Вкладыш | Д190х125 | 13,920 | Узел |
У01.125.00-03 | 2 | Вкладыш | Ф190 Н=125 | 14,000 | Узел |
У01.128.00 | 2 | Вкладыш | Д190 Н=125 | 14,140 | Узел |
Н17.183.102.03Р | 1 | Втулка | Д152Х162 | 7,000 | 20Х13-б |
Н17.183.106.01Р | 1 | Втулка | Д175Х224 | 11,000 | 30Х13-а |
Н17.183.112.01Р | 1 | Втулка | Д175Х174 | 8,500 | 30Х13-а |
Н17.190.102.02 | 2 | Втулка | Д160 Н=145 | 4,400 | 20Х13-б |
Н17.190.201.03Р | 1 | Втулка | Д152х162 | 7,000 | 20Х13-б |
СТП01-72.810.10-01 | 1 | Втулка | Д256 Н=185 | 45,800 | 40Х |
СТП01-72.810.10-03 | 1 | Втулка | Д256 L=185 | 44,800 | 40Х-1 |
Н17.183.108.01Р | 1 | Втулка гидропяты | Д209Х188 | 17,000 | 30Х13-а |
Н17.190.201.04 | 1 | Диск разгрузочный | Д295 Н=80 | 22,500 | 20Х13-а |
Н17.59.101.04 | 1 | Диск разгрузочный | Д310Х80 | 22,500 | 20Х13-а |
Н17.183.102.01 | 1 | Колесо предвключенное | Д265Х159 | 9,400 | 20Х13Л |
Н17.183.102.01-01 | 1 | Колесо предвключенное | Д265 Н=173 | 9,700 | 2ОХ13Л |
Н17.183.103.00 | 1 | Колесо рабочее | Д402Х189 | 22,000 | Узел |
Н17.183.178.01 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=100 | 14,700 | 20Х13Л |
Н17.183.178.01-01 | 1 | Колесо рабочее | Д402х100 | 14,600 | 20Х13Л |
Н17.183.178.01-02 | 1 | Колесо рабочее | 14,600 | 20Х13 | |
Н17.183.179.00 | 8 | Колесо рабочее | D2=402, L=157 | 16,500 | Узел |
Н17.183.179.00-01 | 8 | Колесо рабочее | Д402 Н=157 | 16,400 | Узел |
Н17.183.179.00-02 | 8 | Колесо рабочее | Д402х157 | 16,400 | |
Н17.183.202.00 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=189 | 22,000 | Узел |
Н17.183.203.00 | 8 | Колесо рабочее | Д402 Н=157 | 16,500 | Узел |
Н17.183.203.00-01 | 8 | Колесо рабочее | Д402х157 | 16,400 | Узел |
Н17.183.203.00-02 | 8 | Колесо рабочее | Д402х157 | 16,400 | Узел |
Т-120.10.02 | 4 | Кольцo | Д175 Н=16 | 0,300 | Графит СГ-П |
У86.00.05-06,107х5 | 2 | Кольцо | 0,010 | ||
У86.00.05-07,115х5 | 4 | Кольцо | 0,010 | ||
У86.00.05-10,150х5 | 6 | Кольцо | 0,020 | ||
У86.00.05-12,187х5 | 1 | Кольцо | 0,020 | ||
У86.00.05-14,230х5 | 1 | Кольцо | 0,030 | ||
У86.00.05-20,442х5 | 1 | Кольцо | 0,060 | ||
У86.00.05-23,595х5 | 1 | Кольцо | 0,070 | ||
У86.00.05-24,630х5 | 4 | Кольцо | 0,080 | ||
У86.00.06-06,560х8 | 2 | Кольцо | 0,180 | ||
У87.00.05-16 | 2 | Кольцо | Д114.2/Д107 Н=3.6 | 0,005 | Резина гр.2 |
Н17.59.101.07-01 | 1 | Кольцо нажимное | Д139 Н=13 | 0,300 | 20Х13-а |
Н17.190.200.01Р | 9 | Кольцо уплотняющее | Д175х40 | 1,900 | 30Х13-а |
Н17.59.104.08Р | 9 | Кольцо уплотняющее | Д175Х40 | 2,000 | 30Х13а |
Н17.59.104.09Р | 9 | Кольцо уплотняющее | Д315Х27 | 4,100 | 30Х13а |
Н17.183.175.09Р | 1 | Кольцо уплотняющее | Д295х50 | 5,500 | 30Х13-а |
Н17.183.101.09Р | 1 | Кольцо уплотняющее(Зам на Н17,183,175,09Р в 1987) | Д330Х50 | 5,000 | 30Х13-а |
Н17.183.101.00 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2960,000 | |
Н17.183.101.00-01 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2960,000 | |
Н17.183.101.00-02 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2951,000 | |
Н17.183.175.00 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2970,000 | Узел |
Н17.183.175.00-01 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2970,000 | |
Н17.183.175.00-02 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2970,000 | |
Н17.183.200.00 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3232 | 2970,000 | Узел |
Н17.183.200.00-01 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3232 | 2970,000 | Узел |
Н17.183.200.00-02 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3232 | 2970,000 | Узел |
Н17.183.150.00 | 1 | Корпус наружный | 3770,000 | Узел | |
Н17.183.101.01 | 1 | Крышка | Д690 Н=152.5 | 162,000 | 20Х13 |
Н17.183.113.00 | 1 | Крышка | Д345 Н=80 | 13,000 | Узел |
Н17.190.106.00 | 1 | Крышка входная | 803х456 | 328,000 | Узел |
Н17.190.108.00 | 1 | Крышка входная | Д803 Н=456 | 328,000 | Узел |
Н17.183.108.00 | 1 | Крышка напорная | 1188[337 | 1030,000 | узел |
СТП01-72.810.00-16 | 1 | Муфта зубчатая | Д345х655 | 158,200 | Узел |
СТП01-72.810.00-17 | 1 | Муфта зубчатая | L345[655 | 158,300 | Узел |
СТП01-72.830.00-01 | 1 | Муфта зубчатая | L345[655 | 162,600 | узел |
Н17.59.108.03 | 1 | Подушка гидропяты | Д395Х50 | 24,000 | 30Х13-а |
СТП02-71.410.00-03 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 64,800 | Узел |
СТП02-71.410.00-33 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 64,800 | Узел |
У01.120.00-36 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 65,800 | |
У01.120.00-63 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 65,000 | |
Н17.183.100.09 | 1 | Прокладка | Д720Х3,5 | 0,800 | 08Х13 |
Н17.183.100.10 | 1 | Прокладка зубчатая | Д685Х4,5 | 0,900 | 08Х13 |
Н17.183.101.02 | 1 | Проставка | Д690 Н=121 | 148,000 | 20Х13 |
Н17.183.175.03 | 1 | Проставка | Д690 Н=169 | 148,000 | 20Х13-а |
Т-85.00.08 | 40 | Пружина | Д7х25 | 0,002 | 12Х18Н10Т.Прово |
Н17.183.102.00 | 1 | Ротор | Д402 L=3232 | 510,000 | Узел |
Н17.183.102.00-01 | 1 | Ротор | Д402х3272 | 509,000 | Узел |
Н17.183.102.00-02 | 1 | Ротор | 509,000 | ||
Н17.183.178.00 | 1 | Ротор | 529,000 | ||
Н17.183.178.00-01 | 1 | Ротор | 528,000 | ||
Н17.183.178.00-02 | 1 | Ротор | 528,000 | ||
Н17.183.185.00 | 1 | Ротор в сборе | 529,000 | Узел | |
Н17.183.185.00-01 | 1 | Ротор в сборе | 528,000 | ||
Н17.183.185.00-02 | 1 | Ротор в сборе | 528,000 | ||
Н17.183.102.04Р | 1 | Рубашка | Д142Х142 | 5,800 | 20Х13-б |
Н17.183.102.05Р | 1 | Рубашка | Д142Х235 | 9,200 | 20Х13-б |
Н17.190.102.04 | 1 | Рубашка | Д144 Н=95 | 3,500 | 20Х13-а |
Н17.183.101.03 | 1 | Секция | Д690х1698 | 184,000 | |
Н17.183.101.04 | 1 | Секция | Д690х1698 | 184,000 | |
Н17.183.101.05 | 1 | Секция | Д690х1698 | 185,000 | |
Н17.183.101.06 | 5 | Секция | Д690х154 | 132,000 | 20Х13 |
Н17.183.101.07 | 1 | Секция | Д690х154 | 150,000 | |
Н17.183.175.04 | 1 | Секция | Д690 Н=169 | 184,000 | 20Х13 |
Н17.183.175.05 | 1 | Секция | Д690 Н=165 | 184,000 | 20Х13-2 |
Н17.183.175.06 | 1 | Секция | Д690 Н=169 | 185,000 | 20Х13-2 |
Н17.183.175.07 | 1 | Секция | Д690 Н=154 | 132,000 | 20Х13 |
Н17.183.175.08 | 1 | Секция | Д625 Н=154 | 117,000 | 20Х13 |
Н17.183.165.00 | 1 | Уплотнение | 457х892 | 294,000 | |
Н17.183.160.00 | 1 | Уплотнение концевое | Н=608 L=471 | 345,000 | Узел |
Н17.190.112.00 | 1 | Уплотнение концевое | Д595 Н=461 | 205,000 | |
Н17.190.114.00 | 1 | Уплотнение концевое | Д595 Н=461 | 190,000 | Узел |
Т-120.00.00-02 | 2 | Уплотнение торцовое | Д216 Н=106 | 8,000 | Узел |
ПЭ 580-185/195-5 | |||||
Н97.115.000.00 | 1 | Автоматика и КИП | 0,000 | ||
Н17.183.101.08 | 1 | Аппарат направляющий | Д580 Н=77 | 51,500 | 20Х13Л |
Н17.59.104.06 | 9 | Аппарат направляющий | Д580 Н=90 | 73,000 | 20Х13Л |
Н17.190.110.01 | 1 | Вал | Д143 L=3232 | 298,000 | 40ХФА |
Н17.190.201.03Р | 1 | Втулка | Д152х162 | 7,000 | 20Х13-б |
СТП01-72.810.10-03 | 1 | Втулка | Д256 L=185 | 44,800 | 40Х-1 |
СТП01-72.810.11-09 | 1 | Втулка | Д256х185 | 33,300 | 40Х-а |
Н17.226.104.02Р | 1 | Втулка гидропяты | Д234 Н=188 | 18,700 | Сплав 60Х15МСЛ |
Н17.190.201.04 | 1 | Диск разгрузочный | Д295 Н=80 | 22,500 | 20Х13-а |
Н17.139.700.00 | 1 | Дроссилирующее устройство | Д83х362 | 9,260 | Узел |
Н17.183.102.01-01 | 1 | Колесо предвключенное | Д265 Н=173 | 9,700 | 2ОХ13Л |
Н17.183.201.01 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=100 | 14,700 | 20Х13Л |
Н17.183.201.01-01 | 1 | Колесо рабочее | 14,600 | 20Х13Л ГОСТ977- | |
Н17.183.201.01-02 | 1 | Колесо рабочее | Д402х100 | 14,600 | 20Х13Л |
Н17.183.202.00 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=189 | 22,000 | Узел |
Н17.183.203.00 | 8 | Колесо рабочее | Д402 Н=157 | 16,500 | Узел |
Н17.183.203.00-01 | 8 | Колесо рабочее | Д402х157 | 16,400 | Узел |
Н17.183.203.00-02 | 8 | Колесо рабочее | Д402х157 | 16,400 | Узел |
Т-120.10.02 | 4 | Кольцo | Д175 Н=16 | 0,300 | Графит СГ-П |
У85.00.02-20 | 3 | Кольцо | Д188,6 h=5,8 | 0,032 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
У87.00.01 | 9 | Кольцо | Д551.6 Н=5.8 | 0,091 | Резина51-1481 |
У87.00.01-01 | 1 | Кольцо | Д606.6 д5.8 | 0,091 | смесь 51-1481 |
У87.00.01-02 | 3 | Кольцо | Д641.6 Н=5.8 | 0,100 | Рез.смесь51-148 |
У87.00.01-05 | 1 | Кольцо | Д455/Д443,5 Д5,8 | 0,075 | Рез.смесь 51-14 |
У87.00.02-01 | 1 | Кольцо | Д577/Д560 Н=8.5 | 0,203 | Рез.смесь51-148 |
У87.00.09-09 | 2 | Кольцо | Д124.6 Н=5.8 | 0,020 | Смесь 51-1481 |
У87.00.09-29 | 1 | Кольцо | Д286 Н=5.8 | 0,047 | Смесь 51-1481 |
У85.00.02-10 | 3 | Кольцо | Д134.1 Н=5.8 | 0,021 | Рез.смесь51-148 |
У85.00.02-16 | 10 | Кольцо | 0,027 | Рез.смесь 51-14 | |
У87.00.09-16 | 2 | Кольцо | Д168 Н=5.8 | 0,027 | Смесь 51-1481 |
У85.00.02-17 | 1 | Кольцо | Д170 Н=5.8 | 0,030 | РКЕЗ.СМЕСЬ 51-1 |
У85.00.02-25 | 1 | Кольцо | 0,040 | Рез.смесь51-148 | |
Н17.190.200.01Р | 9 | Кольцо уплотняющее | Д175х40 | 1,900 | 30Х13-а |
Н17.183.175.09Р | 1 | Кольцо уплотняющее | Д295х50 | 5,500 | 30Х13-а |
Н17.190.200.02-01Р | 9 | Кольцо уплотняющее | Д270х26 | 2,600 | 30Х13 |
Н17.245.101.00 | 1 | Корпус внутренний с ротором | 2970,000 | Узел | |
Н17.245.101.00-01 | 1 | Корпус внутренний с ротором | 2970,000 | Узел | |
Н17.245.101.00-02 | 1 | Корпус внутренний с ротором | 2970,000 | Узел | |
Н17.183.150.00 | 1 | Корпус наружный | Н=2312 | 3770,000 | Узел |
Н17.190.108.00 | 1 | Крышка входная | Д803 Н=456 | 328,000 | Узел |
Н17.245.108.00 | 1 | Крышка напорная | Д337х1188 | 1020,000 | Узел |
СТП01-72.810.00-16 | 1 | Муфта зубчатая | Д345х655 | 158,200 | Узел |
СТП01-72.830.00-03 | 1 | Муфта зубчатая | Д345х285 | 165,000 | Узел |
Н17.226.104.03-01 | 1 | Подушка(до 2002) | Д334 Н=50 | 13,900 | Сплав 60Х15МСЛ |
У135.120.00-03 | 1 | Подшипник | 460х376х186 | 66,000 | Узел |
У135.120.00-23 | 1 | Подшипник | 460х376х186 | 66,000 | Узел |
Н17.183.100.09 | 1 | Прокладка | Д720Х3,5 | 0,800 | 08Х13 |
Н17.183.100.10 | 1 | Прокладка зубчатая | Д685Х4,5 | 0,900 | 08Х13 |
Н17.183.175.03 | 1 | Проставка | Д690 Н=121 | 148,000 | 20Х13-а |
Т-85.00.08 | 40 | Пружина | Д7х25 | 0,002 | 12Х18Н10Т.Прово |
Н17.245.102.00 | 1 | Ротор | Д402 Н=3232 | 529,000 | Узел |
Н17.245.102.00-01 | 1 | Ротор | 528,000 | Узел | |
Н17.245.102.00-02 | 1 | Ротор | 528,000 | Узел | |
Н17.190.102.04 | 1 | Рубашка | Д144 Н=95 | 3,500 | 20Х13-а |
Н17.183.175.04 | 1 | Секция | Д690 Н=169 | 184,000 | 20Х13 |
Н17.183.175.05 | 1 | Секция | Д690 Н=165 | 184,000 | 20Х13-2 |
Н17.183.175.06 | 1 | Секция | Д690 Н=169 | 185,000 | 20Х13-2 |
Н17.183.175.07 | 5 | Секция | Д690 Н=154 | 132,000 | 20Х13 |
Н17.183.175.08 | 1 | Секция | Д625 Н=154 | 117,000 | 20Х13 |
Н17.190.150.00 | 2 | Уплотнение | Д216 Н=157.5 | 14,000 | Узел |
Н17.244.114.00 | 1 | Уплотнение концевое | Д595 Н=461 | 220,000 | Узел |
Т-120.30.00-02 | 2 | Уплотнение торцовое | Д216 Н=106 | 8,000 | Узел |
ПЭ 580-185/200 | |||||
806.15.101.01 | 1 | Вал | Д150 L=3266 | 235,000 | 40ХФА-3 |
Н17.58.113.00 | 2 | Вкладыш | Д190х122 | 12,300 | Узел |
806.15.114.02 | 1 | Втулка гидропяты | Д209х202 | 18,300 | 30Х13 |
806.15.101.04 | 1 | Втулка резьбовая | Д150 Н=160 | 7,900 | 20Х13-а |
806.15.112.00 | 1 | Втулка щелевого уплотнения | Д220 Н=224 | 15,400 | Узел |
806.15.117.00 | 1 | Втулка щелевого уплотнения | Д220 Н=174 | 13,000 | Узел |
806.15.101.05 | 1 | Диск разгрузочный | Д320 Н=102 | 26,800 | 20Х13-а |
806.15.102.00 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=172 | 17,800 | Узел |
Н17.183.178.01 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=100 | 14,700 | 20Х13Л |
Н17.183.179.00 | 8 | Колесо рабочее | D2=402, L=157 | 16,500 | Узел |
У86.00.04 | 8 | Кольцо | 0,010 | ||
У86.00.05-07 | 4 | Кольцо | Д115/д5 | 0,015 | Рез.смесь 51-14 |
У86.00.06-06,560х8 | 1 | Кольцо | 0,180 | ||
806.27.101.05 | 1 | Кольцо водоотбойное | Д176 h=65 | 3,000 | 25 |
806.15.101.09 | 1 | Кольцо маслоотбойное | 115х170 | 1,400 | 20 |
806.15.101.08 | 1 | Кольцо нажимное | Д140 h=19 | 0,400 | 30Х13-а |
806.15.100.00Р-I | 1 | Корпус внутренний | 2840,000 | Узел | |
806.15.114.00 | 1 | Крышка | 874,000 | ||
Н17.40.002.00 | 1 | Муфта зубчатая | 450х480х925 | 223,000 | Узел |
806.15.114.03 | 1 | Подушка гидропяты | Д395 Н=50 | 24,500 | 30Х13 |
Н17.58.112.00 | 2 | Подшипник | 500х180х375 | 68,000 | Узел |
805.15.100.01 | 1 | Прокладка | 1,000 | 08Х13-М3 | |
805.15.100.02 | 1 | Прокладка | 0,770 | ||
806.15.101.00-I | 1 | Ротор | Д402 L=3266 | 516,000 | Узел |
806.15.101.03Р | 1 | Рубашка передняя | Д142Х235 | 9,200 | 20Х13-б |
806.15.101.06Р | 1 | Рубашка резьбовая задняя | Ф142 Н=170 | 7,000 | 20Х13 |
806.15.110.00 | 1 | Уплотнение концевое | 350,000 | ||
806.15.115.00 | 1 | Уплотнение концевое | 228,000 | ||
ПЭ 580-185/200-2 | |||||
Н17.117.101.01 | 1 | Вал | D=140,L=3272 | 279,000 | 40ХФА-3 |
СТП02-71.415.00-03 | 2 | Вкладыш | Д190х125 | 13,920 | Узел |
806.15.150.01 | 1 | Втулка | Д150 Н=137 | 4,000 | 20Х13-а |
СТП01-72.810.10-01 | 1 | Втулка | Д256 Н=185 | 45,800 | 40Х |
СТП01-72.810.10-03 | 1 | Втулка | Д256 L=185 | 44,800 | 40Х-1 |
Н17.59.108.02Р | 1 | Втулка гидропяты | Д209х188 | 17,000 | 30Х13 |
Н17.59.101.03Р | 1 | Втулка резьбовая | Д152Х162 | 7,000 | 20Х13-б |
806.15.133.01Р | 1 | Втулка щелевого уплотнения | Д175Х224 | 10,800 | 30Х13а |
Н17.59.109.01Р | 1 | Втулка щелевого уплотнения | Д175 Н=174 | 8,500 | 30Х13 |
Н17.59.104.13 | 1 | Гильза | Д315 Н=130 | 13,100 | 25Л |
Н17.59.101.04 | 1 | Диск разгрузочный | Д310Х80 | 23,400 | 20Х13-а |
Н17.139.700.00 | 1 | Дроссилирующее устройство | Д83х362 | 9,000 | Узел |
Н17.117.102.00 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=172 | 18,450 | Узел |
Н17.183.178.01 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=100 | 14,700 | 20Х13Л |
Н17.183.178.01-05 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=100 | 14,700 | 20Х13Л |
Н17.183.179.00 | 8 | Колесо рабочее | D2=402, L=157 | 16,500 | Узел |
Н17.183.179.00 | 9 | Колесо рабочее | D2=402, L=157 | 16,500 | Узел |
Н17.183.179.00-04 | 8 | Колесо рабочее | D2=402, L=157 | 16,500 | Узел |
Н17.183.179.00-04 | 9 | Колесо рабочее | D2=402, L=157 | 16,500 | Узел |
Н17.59.102.00 | Замена | Колесо рабочее(заменено на Н17,183,179,00 в 1981) | Д402 Н=157 | 16,000 | Узел |
Н17.59.102.00-01 | Замена | Колесо рабочее(заменено на Н17,183,179,00-01 в 1981) | Д402х157 | 15,900 | Узел |
Н17.59.101.02 | Замена | Колесо рабочее(заменено на Н17.183.178.01 в 1981) | Д402 Н=100 | 14,200 | 20Х13Л |
Н17.59.101.02-01 | Замена | Колесо рабочее(заменено на Н17.183.178.01-01 в 1981) | Д402 Н=100 | 14,100 | 20Х13Л |
У86.00.05-06 | 1 | Кольцо | Д117х5 | 0,014 | Рез.смесь 51-14 |
У86.00.05-07 | 4 | Кольцо | Д115/д5 | 0,015 | Рез.смесь 51-14 |
У86.00.05-10 | 6 | Кольцо | Д150 Д5 | 0,002 | Рез.смесь51-148 |
У86.00.05-12 | 1 | Кольцо | Д187х5 | 0,023 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
У86.00.05-14 | 1 | Кольцо | Д230х5 | 0,029 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
У86.00.05-20 | 1 | Кольцо | Д442х5 | 0,055 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
У86.00.05-22 | 12 | Кольцо | 0,000 | ||
У86.00.05-24 | 4 | Кольцо | Д640 Н=5 | 0,079 | Рез.смесь 51-14 |
У86.00.06-06 | 1 | Кольцо | Д560х8 | 0,180 | |
У87.00.08-16 | 2 | Кольцо | Д115х3.6 | 0,007 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
806.15.106.05Р | 1 | Кольцо уплотня | Д320х34 | 2,500 | 30Х13-а |
Н17.59.104.08Р | 10 | Кольцо уплотняющее | Д175Х40 | 2,000 | 30Х13а |
Н17.59.104.08Р | 9 | Кольцо уплотняющее | Д175Х40 | 2,000 | 30Х13а |
Н17.59.104.09Р | 10 | Кольцо уплотняющее(Зам на Н17,183,175,10Р в 1987) | Д315Х27 | 4,100 | 30Х13а |
Н17.59.104.09Р | 9 | Кольцо уплотняющее(Зам на Н17,183,175,10Р в 1987) | Д315Х27 | 4,100 | 30Х13а |
Н17.117.103.00 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 3027,000 | Узел |
Н17.117.103.00-02 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2949,000 | Узел |
Н17.117.103.00-04 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 3026,000 | Узел |
Н17.117.103.00-05 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2948,000 | Узел |
Н17.117.103.01 | 1 | Крышка | Д690 L=137,5 | 207,000 | 20Х13 |
Н17.117.108.00 | 1 | Крышка нагнетания | 1190х975х300 | 1022,000 | Узел |
СТП01-72.810.00-04 | 1 | Муфта зубчатая | Д345 Н=655 | 149,500 | Узел |
СТП01-72-830.00-01 | 1 | Муфта зубчатая | 162,600 | Узел | |
Н17.59.108.03 | 1 | Подушка гидропяты | Д395Х50 | 24,000 | 30Х13-а |
СТП02-71.410.00-03 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 64,800 | Узел |
СТП02-71.410.00-33 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 64,800 | Узел |
806.15.100.02 | 1 | Прокладка | Д720 Н=3.5 | 0,770 | 08Х13-М3- |
806.27.100.01 | 1 | Прокладка зубчатая | Д685 Н=4.5 | 0,900 | 12Х13-М3б |
Н17.117.101.00-01 | 1 | Ротор | Д402х3272 | 502,000 | Узел |
Н17.117.101.00-02 | 1 | Ротор | 513,000 | ||
Н17.117.101.00-03 | 1 | Ротор | 591,000 | ||
Н17.117.101.00 | 1 | Ротор(c №135-296) | Д402х3272 | 514,000 | Узел |
Н17.59.101.05Р | 1 | Рубашка задняя | 5,800 | 20Х13 | |
806.15.101.03Р | 1 | Рубашка передняя | Д142Х235 | 9,200 | 20Х13-б |
Н17.59.104.01 | 1 | Секция I ступени | Д690 l=121 | 150,000 | 20Х13 |
Н17.59.104.02 | 1 | Секция II ступени | Д690 l=169 | 184,000 | 20Х13 |
Н17.59.104.03 | 1 | Секция III ступени | Д690 l=169 | 185,000 | 20Х13 |
Н17.59.104.04 | 6 | Секция IY-IX ступени | Д690 l=154 | 132,000 | 20Х13 |
Н17.59.104.05 | 1 | Секция X ступени | Д690 l=154 | 117,000 | 20Х13 |
Н17.117.158.00 | 1 | Уплотнение | 277,000 | ||
Н17.117.165.00 | 1 | Уплотнение концевое | Д595 Н=450 | 298,000 | Узел |
Н17.59.101.01 | 1 | Вал | Д143 L=3266 | 279,000 | 40ХФА-3 |
СТП02-71.415.00-03 | 2 | Вкладыш | Д190х125 | 13,920 | Узел |
806.15.150.01 | 1 | Втулка | Д150 Н=137 | 4,000 | 20Х13-а |
Н17.59.108.02Р | 1 | Втулка гидропяты | Д209х188 | 17,000 | 30Х13 |
Н17.59.101.03Р | 1 | Втулка резьбовая | Д152Х162 | 7,000 | 20Х13-б |
806.15.133.01Р | 1 | Втулка щелевого уплотнения | Д175Х224 | 10,800 | 30Х13а |
Н17.59.109.01Р | 1 | Втулка щелевого уплотнения | Д175 Н=174 | 8,500 | 30Х13 |
Н17.59.101.04 | 1 | Диск разгрузочный | Д310Х80 | 22,500 | 20Х13-а |
806.15.102.00 | 1 | Колесо рабочее | Д402 Н=172 | 17,800 | Узел |
Н17.59.102.00 | 9 | Колесо рабочее(заменено на Н17,183,179,00 в 1981) | Д402 Н=157 | 16,000 | Узел |
Н17.59.102.00-01 | 8 | Колесо рабочее(заменено на Н17,183,179,00-01 в 1981) | Д402х157 | 15,900 | Узел |
Н17.59.101.02 | 1 | Колесо рабочее(заменено на Н17.183.178.01 в 1981) | Д402 Н=100 | 14,200 | 20Х13Л |
Н17.59.101.02-01 | 1 | Колесо рабочее(заменено на Н17.183.178.01-01 в 1981) | Д402 Н=100 | 14,100 | 20Х13Л |
У86.00.05-06 | 1 | Кольцо | Д117х5 | 0,014 | Рез.смесь 51-14 |
У86.00.05-07 | 4 | Кольцо | Д115/д5 | 0,015 | Рез.смесь 51-14 |
У86.00.05-10 | 6 | Кольцо | Д150 Д5 | 0,002 | Рез.смесь51-148 |
У86.00.05-12 | 1 | Кольцо | Д187х5 | 0,023 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
У86.00.05-14 | 1 | Кольцо | Д230х5 | 0,029 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
У86.00.05-20 | 1 | Кольцо | Д442х5 | 0,055 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
У86.00.05-24 | 4 | Кольцо | Д640 Н=5 | 0,079 | Рез.смесь 51-14 |
У86.00.06-06 | 1 | Кольцо | Д560х8 | 0,180 | |
У87.00.08-16 | 1 | Кольцо | Д115х3.6 | 0,007 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
806.27.101.04 | 1 | Кольцо водоотбойное | Д176 h=65 | 3,000 | 25 |
806.27.101.05 | 1 | Кольцо водоотбойное | Д176 h=65 | 3,000 | 25 |
806.15.106.05Р | 1 | Кольцо уплотняющее | Д320х34 | 2,500 | 30Х13-а |
Н17.59.104.08Р | 10 | Кольцо уплотняющее | Д175Х40 | 2,000 | 30Х13а |
Н17.59.104.08Р | 9 | Кольцо уплотняющее | Д175Х40 | 2,000 | 30Х13а |
Н17.59.104.09Р | 10 | Кольцо уплотняющее(Зам на Н17,183,175,10Р в 1987) | Д315Х27 | 4,100 | 30Х13а |
Н17.59.104.09Р | 9 | Кольцо уплотняющее(Зам на Н17,183,175,10Р в 1987) | Д315Х27 | 4,100 | 30Х13а |
Н17.59.106.00 | 1 | Корпус | 1902х1500х850 | 4212,000 | |
Н17.59.104.00 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2969,000 | Узел |
Н17.59.104.00-01 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2969,000 | |
Н17.59.104.00-02 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2885,000 | |
Н17.59.104.00-03 | 1 | Корпус внутренний с ротором | L=3272 | 2885,000 | |
806.15.113.00 | 1 | Крышка | Д345 Н=160 | 6,250 | Узел |
Н17.59.108,00 | 1 | Крышка | 1026,000 | ||
Н17.59.105.00 | 1 | Крышка стыковая | Д690 Н=137.5 | 171,200 | Узел |
Н17.029.001.00СБ | 1 | Муфта зубчатая | 230,000 | Узел | |
Н17.40.001.00 | 1 | Муфта зубчатая | Д590 Н=732 | 238,000 | Узел |
Н17.59.108.03 | 1 | Подушка гидропяты | Д395Х50 | 24,000 | 30Х13-а |
СТП02-71.410.00-03 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 64,800 | Узел |
СТП02-71.410.00-33 | 1 | Подшипник | 478х376х186 | 64,800 | Узел |
806.15.100.01 | 1 | Прокладка | 0,000 | ||
806.27.100.01 | 1 | Прокладка зубчатая | Д685 Н=4.5 | 0,900 | 12Х13-М3б |
Н17.59.101.00 | 1 | Ротор | Д402 L=3266 | 468,700 | Узел |
Н17.59.101.00-01 | 1 | Ротор | 468,700 | ||
Н17.59.101.00-02 | 1 | Ротор | 456,700 | ||
